Choisissez une famille, puis sélectionnez deux à quatre modèles. Le tableau affiche les caractéristiques documentées. Activez « Afficher uniquement les différences » pour aller à l’essentiel.
| Caractéristique | De’Longhi Magnifica S ECAM22.110.B | Krups Essential Compacte YY8135FD | Philips Série 2200 EP2220/10 | Philips Série 3300 LatteGo EP3347/90 |
|---|---|---|---|---|
| Marque | De'Longhi | Krups | Philips | Philips |
| Broyeur et meules | Non documenté | Non documenté | Broyeur 100 % céramique | Broyeur 100 % céramique |
| Réglages de mouture | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Pression annoncéeValeur commerciale de la pompe. Ce n'est pas un indicateur de qualité. | 15 bar | 15 bar | Non documenté | Non documenté |
| Réservoir d'eau | 1,8 L (valeur repère) | 1,7 L | 1,8 L (valeur repère) | 1,8 L (valeur repère) |
| Bac à grains | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Bac à marc | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Système lait | Buse vapeur manuelle | Buse vapeur manuelle | Buse vapeur manuelle | Carafe à lait automatique |
| Boissons programmées (une par ligne) | Espresso, Café long | Non documenté | Espresso, Café | Non documenté |
| Hauteur de tasse maximale | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Réglages d'intensité | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Réglages de température | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Profils utilisateur | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Deux tasses simultanées | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Groupe café amovible | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Rinçage automatique | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Programme de détartrage | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Filtre à eau compatible | Non documenté | Non documenté | Philips AquaClean | Non documenté |
| Niveau sonore (mesure sourcée uniquement) | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Puissance | Non documenté | 1 450 W | 1 500 W | Non documenté |
| Consommation ou mode éco documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Largeur | 23,8 cm | Non documenté | 24,6 cm | Non documenté |
| Profondeur | 35,1 cm | Non documenté | 37,1 cm | Non documenté |
| Hauteur | 43 cm | Non documenté | 43,3 cm | Non documenté |
| Poids | 9 kg | Non documenté | 7,5 kg | Non documenté |
| Garantie telle que documentée | 2 ans (fiche Amazon.fr) | 2 ans (fiche Amazon.fr) | 2 ans (fiche Amazon.fr) | Non documenté |
| Offre partenaire |
Les valeurs repères (surlignées) indiquent seulement la valeur la plus élevée ou la plus basse documentée pour un critère orienté. Ce n'est pas une note de qualité.
Le comparateur ne calcule aucune note de qualité. Les repères « plus grand réservoir » ou « plus faible rétention » sont factuels et ne préjugent pas de la qualité du café. Voir notre méthode.